هيليوس T11 مشاة
يفتح مشاة هيليوس T11 مع تعزيز هجومهم، دفاعهم، صحتهم، وقوة القتل، وزيادة كبيرة في سعة انتشار القوات وسعة الجمع.حاسبة ترقية هيليوس T11 مشاة
أدخل المستويات الحالية للتقنيات المسبقة.
جدول فتح هيليوس T11 مشاة
| المستوى | فتح | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | - | |||||||||
| 3 | - | |||||||||
| 4 | - | |||||||||
| 5 | - | |||||||||
| 6 | - | - | ||||||||
| 7 | - | - | ||||||||
| 8 | - | - | ||||||||
| 9 | - | - | - | - | ||||||
| 10 | - | - | - | - | ||||||
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Total |
جدول تكاليف ترقية شجرة تقنية كريستال النار
فرقة اللهب
طاقة كريستال النار تعزز قدرات القيادة للأبطال وتزيد من حد سعة انتشار القوات.
| المستوى | المواد | المكافأة |
|---|---|---|
| 1 | سعة نشر القوات +200 | |
| 2 | سعة نشر القوات +200 | |
| 3 | سعة نشر القوات +200 | |
| 4 | سعة نشر القوات +200 | |
| 5 | سعة نشر القوات +200 |
ضربة اللهب
كريستال النار يغير نسيج الدرع ليصبح أكثر صلابة، ويزيد من قوة القتل للمشاة.
| المستوى | المواد | المكافأة |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
درع اللهب
كريستال النار يغير نسيج الدرع ليصبح أكثر صلابة، ويزيد من الصحة للمشاة.
| المستوى | المواد | المكافأة |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
فيلق اللهب
طاقة كريستال النار تعزز قدرات القيادة لأبطال التحالف وتزيد من حد سعة الجمع للقوات.
| المستوى | المواد | المكافأة |
|---|---|---|
| 1 | سعة الرالي +1500 | |
| 2 | سعة الرالي +1500 | |
| 3 | سعة الرالي +2000 | |
| 4 | سعة الرالي +2000 | |
| 5 | سعة الرالي +2500 | |
| 6 | سعة الرالي +2500 | |
| 7 | سعة الرالي +2500 | |
| 8 | سعة الرالي +3000 | |
| 9 | سعة الرالي +3500 | |
| 10 | سعة الرالي +4000 | |
| 11 | سعة الرالي +4000 | |
| 12 | سعة الرالي +4500 |
حماية اللهب
طاقة كريستال النار تلتصق بأجساد المشاة وتعزز دفاعهم.
| المستوى | المواد | المكافأة |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
فأس اللهب
طاقة كريستال النار تُحقن في الفأس لزيادة هجوم المشاة.
| المستوى | المواد | المكافأة |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
مشاة هيليوس
طاقة كريستال النار تطلق الإمكانات القصوى للقوات، مما يتيح لمعسكر المشاة تدريب مشاة أقوى.
| المستوى | المواد | المكافأة |
|---|---|---|
| 1 | أخرى: +Unlock Treesteel |
إسعاف أولي لمشاة هيليوس
كريستال النار يطلق الإمكانات الجسدية للجرحى ويقلل الوقت اللازم لشفاء مشاة هيليوس.
| المستوى | المواد | المكافأة |
|---|---|---|
| 1 | تكلفة الشفاء -5% | |
| 2 | تكلفة الشفاء -5% | |
| 3 | تكلفة الشفاء -5% | |
| 4 | تكلفة الشفاء -5% | |
| 5 | تكلفة الشفاء -5% | |
| 6 | تكلفة الشفاء -5% | |
| 7 | تكلفة الشفاء -5% | |
| 8 | تكلفة الشفاء -5% | |
| 9 | تكلفة الشفاء -5% | |
| 10 | تكلفة الشفاء -5% |
شفاء مشاة هيليوس
صنع جرعة من الأزهار المزروعة في منجم كريستال النار لتقليل الموارد المطلوبة لشفاء مشاة هيليوس.
| المستوى | المواد | المكافأة |
|---|---|---|
| 1 | وقت الشفاء -1.50% | |
| 2 | وقت الشفاء -1.50% | |
| 3 | وقت الشفاء -1.50% | |
| 4 | وقت الشفاء -1.50% | |
| 5 | وقت الشفاء -1.50% | |
| 6 | وقت الشفاء -1.50% | |
| 7 | وقت الشفاء -1.50% | |
| 8 | وقت الشفاء -1.50% | |
| 9 | وقت الشفاء -1.50% | |
| 10 | وقت الشفاء -1.50% |
تدريب مشاة هيليوس
كريستال النار يحفز العقل البشري ويقلل الموارد المطلوبة لتدريب مشاة هيليوس.
| المستوى | المواد | المكافأة |
|---|---|---|
| 1 | سعة نشر القوات +100 تكلفة التدريب -5% | |
| 2 | سعة نشر القوات +100 تكلفة التدريب -5% | |
| 3 | سعة نشر القوات +100 تكلفة التدريب -5% | |
| 4 | سعة نشر القوات +100 تكلفة التدريب -5% | |
| 5 | سعة نشر القوات +100 تكلفة التدريب -5% | |
| 6 | سعة نشر القوات +100 تكلفة التدريب -5% | |
| 7 | سعة نشر القوات +100 تكلفة التدريب -5% | |
| 8 | سعة نشر القوات +100 تكلفة التدريب -5% | |
| 9 | سعة نشر القوات +100 تكلفة التدريب -5% | |
| 10 | سعة نشر القوات +100 تكلفة التدريب -5% |
