Helios T11 Schützen
Erschließt die Helios T11 Schützen, verbessert deren Angriff, Verteidigung, Gesundheit und Tödlichkeit und erhöht deutlich die Truppenaufstellungs- und Sammelkapazität.Helios T11 Schützen Upgrade-Rechner
Geben Sie die aktuellen Stufen der Voraussetzungstechnologien ein.
Helios T11 Schützen Freischaltungs-Diagramm
| Stufe | Freischalten | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | - | |||||||||
| 3 | - | |||||||||
| 4 | - | |||||||||
| 5 | - | |||||||||
| 6 | - | - | ||||||||
| 7 | - | - | ||||||||
| 8 | - | - | ||||||||
| 9 | - | - | - | - | ||||||
| 10 | - | - | - | - | ||||||
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Total |
Feuerkristall-Tech-Baum Upgrade-Kosten-Diagramm
Flammenbrigade
Feuerkristall-Energie steigert die Führungsqualitäten der Helden und erhöht die Obergrenze der Truppenaufstellung.
| Stufe | Materialien | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Truppen-Einsatzkapazität +200 | |
| 2 | Truppen-Einsatzkapazität +200 | |
| 3 | Truppen-Einsatzkapazität +200 | |
| 4 | Truppen-Einsatzkapazität +200 | |
| 5 | Truppen-Einsatzkapazität +200 |
Kristallblick
Feuerkristall-Energie schärft die Beobachtungsgabe der Schützen, um Schwächen der Feinde zu erkennen, und erhöht ihre Tödlichkeit.
| Stufe | Materialien | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
Kristallrüstung
Feuerkristalle verstärken die Rüstung und erhöhen die Gesundheit der Schützen.
| Stufe | Materialien | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
Flammenlegion
Feuerkristall-Energie verbessert die Führungsqualitäten der Allianz-Helden und erhöht die Obergrenze der Sammeltruppen.
| Stufe | Materialien | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Rally-Kapazität +1500 | |
| 2 | Rally-Kapazität +1500 | |
| 3 | Rally-Kapazität +2000 | |
| 4 | Rally-Kapazität +2000 | |
| 5 | Rally-Kapazität +2500 | |
| 6 | Rally-Kapazität +2500 | |
| 7 | Rally-Kapazität +2500 | |
| 8 | Rally-Kapazität +3000 | |
| 9 | Rally-Kapazität +3500 | |
| 10 | Rally-Kapazität +4000 | |
| 11 | Rally-Kapazität +4000 | |
| 12 | Rally-Kapazität +4500 |
Kristallschutz
Feuerkristall-Energie haftet an den Körpern der Schützen und verbessert ihre Verteidigung.
| Stufe | Materialien | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
Kristallpfeil
Feuerkristall-Energie wird in Pfeile und Kugeln eingeleitet und erhöht den Angriff der Schützen.
| Stufe | Materialien | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
Helios-Schützen
Feuerkristall-Energie entfesselt das volle Potenzial der Truppen und ermöglicht dem Schützenlager, stärkere Schützen auszubilden.
| Stufe | Materialien | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Andere: +Unlock Treesteel |
Helios-Schützen-Erste Hilfe
Feuerkristalle entfesseln das körperliche Potenzial der Verwundeten und verkürzen die Heilungszeit der Helios-Schützen.
| Stufe | Materialien | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Heilkosten -5% | |
| 2 | Heilkosten -5% | |
| 3 | Heilkosten -5% | |
| 4 | Heilkosten -5% | |
| 5 | Heilkosten -5% | |
| 6 | Heilkosten -5% | |
| 7 | Heilkosten -5% | |
| 8 | Heilkosten -5% | |
| 9 | Heilkosten -5% | |
| 10 | Heilkosten -5% |
Helios-Schützen-Heilung
Ein Trank aus den in der Feuerkristallmine wachsenden Blumen reduziert die Ressourcen, die zur Heilung der Helios-Schützen benötigt werden.
| Stufe | Materialien | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Heilzeit -1.50% | |
| 2 | Heilzeit -1.50% | |
| 3 | Heilzeit -1.50% | |
| 4 | Heilzeit -1.50% | |
| 5 | Heilzeit -1.50% | |
| 6 | Heilzeit -1.50% | |
| 7 | Heilzeit -1.50% | |
| 8 | Heilzeit -1.50% | |
| 9 | Heilzeit -1.50% | |
| 10 | Heilzeit -1.50% |
Helios-Schützen-Ausbildung
Feuerkristalle stimulieren den menschlichen Geist und reduzieren die Ressourcen, die für die Ausbildung der Helios-Schützen benötigt werden.
| Stufe | Materialien | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Truppen-Einsatzkapazität +100 Trainingskosten -5% | |
| 2 | Truppen-Einsatzkapazität +100 Trainingskosten -5% | |
| 3 | Truppen-Einsatzkapazität +100 Trainingskosten -5% | |
| 4 | Truppen-Einsatzkapazität +100 Trainingskosten -5% | |
| 5 | Truppen-Einsatzkapazität +100 Trainingskosten -5% | |
| 6 | Truppen-Einsatzkapazität +100 Trainingskosten -5% | |
| 7 | Truppen-Einsatzkapazität +100 Trainingskosten -5% | |
| 8 | Truppen-Einsatzkapazität +100 Trainingskosten -5% | |
| 9 | Truppen-Einsatzkapazität +100 Trainingskosten -5% | |
| 10 | Truppen-Einsatzkapazität +100 Trainingskosten -5% |
