Tiradores Helios T11
Desbloquea los Tiradores Helios T11, mejorando su Ataque, Defensa, Salud y Letalidad, e incrementando significativamente la Capacidad de Despliegue de Tropas y Capacidad de Rally.Calculadora de Mejora de Tiradores Helios T11
Introduce los niveles actuales de las tecnologías prerrequisito.
Gráfico de Desbloqueo de Tiradores Helios T11
| Nivel | Desbloquear | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | - | |||||||||
| 3 | - | |||||||||
| 4 | - | |||||||||
| 5 | - | |||||||||
| 6 | - | - | ||||||||
| 7 | - | - | ||||||||
| 8 | - | - | ||||||||
| 9 | - | - | - | - | ||||||
| 10 | - | - | - | - | ||||||
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Total |
Gráfico de Costos de Mejora de Árbol de Tecnología de Cristal de Fuego
Escuadrón de Llamas
La energía del Cristal de Fuego mejora las habilidades de mando de los héroes y aumenta el límite de capacidad de despliegue de tropas.
| Nivel | Materiales | Bonificación |
|---|---|---|
| 1 | Capacidad de Despliegue de Tropas +200 | |
| 2 | Capacidad de Despliegue de Tropas +200 | |
| 3 | Capacidad de Despliegue de Tropas +200 | |
| 4 | Capacidad de Despliegue de Tropas +200 | |
| 5 | Capacidad de Despliegue de Tropas +200 |
Visión Cristalina
La energía del Cristal de Fuego afila la observación de los Tiradores sobre las debilidades enemigas y aumenta su letalidad.
| Nivel | Materiales | Bonificación |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
Armadura Cristalina
El Cristal de Fuego refuerza la armadura y aumenta la salud de los Tiradores.
| Nivel | Materiales | Bonificación |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
Legión de Llamas
La energía del Cristal de Fuego mejora las habilidades de mando de los héroes de la alianza y aumenta el límite de capacidad de tropas en rally.
| Nivel | Materiales | Bonificación |
|---|---|---|
| 1 | Capacidad de Rally +1500 | |
| 2 | Capacidad de Rally +1500 | |
| 3 | Capacidad de Rally +2000 | |
| 4 | Capacidad de Rally +2000 | |
| 5 | Capacidad de Rally +2500 | |
| 6 | Capacidad de Rally +2500 | |
| 7 | Capacidad de Rally +2500 | |
| 8 | Capacidad de Rally +3000 | |
| 9 | Capacidad de Rally +3500 | |
| 10 | Capacidad de Rally +4000 | |
| 11 | Capacidad de Rally +4000 | |
| 12 | Capacidad de Rally +4500 |
Protección Cristalina
La energía del Cristal de Fuego se adhiere al cuerpo de los Tiradores y mejora su defensa.
| Nivel | Materiales | Bonificación |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
Flecha Cristalina
La energía del Cristal de Fuego se infunde en las flechas y balas para aumentar el ataque de los Tiradores.
| Nivel | Materiales | Bonificación |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
Tiradores Helios
La energía del Cristal de Fuego libera el máximo potencial de las tropas, permitiendo al Campamento de Tiradores entrenar Tiradores más fuertes.
| Nivel | Materiales | Bonificación |
|---|---|---|
| 1 | Otros: +Unlock Treesteel |
Primeros Auxilios Tiradores Helios
El Cristal de Fuego libera el potencial físico de los heridos y reduce el tiempo necesario para curar a los Tiradores Helios.
| Nivel | Materiales | Bonificación |
|---|---|---|
| 1 | Costo de Curación -5% | |
| 2 | Costo de Curación -5% | |
| 3 | Costo de Curación -5% | |
| 4 | Costo de Curación -5% | |
| 5 | Costo de Curación -5% | |
| 6 | Costo de Curación -5% | |
| 7 | Costo de Curación -5% | |
| 8 | Costo de Curación -5% | |
| 9 | Costo de Curación -5% | |
| 10 | Costo de Curación -5% |
Curación Tiradores Helios
Elaborar una poción con las flores cultivadas en la mina de Cristal de Fuego reduce los recursos necesarios para curar a los Tiradores Helios.
| Nivel | Materiales | Bonificación |
|---|---|---|
| 1 | Tiempo de Curación -1.50% | |
| 2 | Tiempo de Curación -1.50% | |
| 3 | Tiempo de Curación -1.50% | |
| 4 | Tiempo de Curación -1.50% | |
| 5 | Tiempo de Curación -1.50% | |
| 6 | Tiempo de Curación -1.50% | |
| 7 | Tiempo de Curación -1.50% | |
| 8 | Tiempo de Curación -1.50% | |
| 9 | Tiempo de Curación -1.50% | |
| 10 | Tiempo de Curación -1.50% |
Entrenamiento Tiradores Helios
El Cristal de Fuego estimula la mente humana y reduce los recursos necesarios para entrenar Tiradores Helios.
| Nivel | Materiales | Bonificación |
|---|---|---|
| 1 | Capacidad de Despliegue de Tropas +100 Costo de Entrenamiento -5% | |
| 2 | Capacidad de Despliegue de Tropas +100 Costo de Entrenamiento -5% | |
| 3 | Capacidad de Despliegue de Tropas +100 Costo de Entrenamiento -5% | |
| 4 | Capacidad de Despliegue de Tropas +100 Costo de Entrenamiento -5% | |
| 5 | Capacidad de Despliegue de Tropas +100 Costo de Entrenamiento -5% | |
| 6 | Capacidad de Despliegue de Tropas +100 Costo de Entrenamiento -5% | |
| 7 | Capacidad de Despliegue de Tropas +100 Costo de Entrenamiento -5% | |
| 8 | Capacidad de Despliegue de Tropas +100 Costo de Entrenamiento -5% | |
| 9 | Capacidad de Despliegue de Tropas +100 Costo de Entrenamiento -5% | |
| 10 | Capacidad de Despliegue de Tropas +100 Costo de Entrenamiento -5% |
