Tireurs Helios T11
Débloque les Tireurs Helios T11, améliore leur Attaque, Défense, Santé et Létalité, et augmente considérablement la Capacité de Déploiement des Troupes et la Capacité de Rassemblement.Calculateur de Mise à Niveau de Tireurs Helios T11
Entrez les niveaux actuels des technologies prérequis.
Graphique de Déblocage de Tireurs Helios T11
| Niveau | Débloquer | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | - | |||||||||
| 3 | - | |||||||||
| 4 | - | |||||||||
| 5 | - | |||||||||
| 6 | - | - | ||||||||
| 7 | - | - | ||||||||
| 8 | - | - | ||||||||
| 9 | - | - | - | - | ||||||
| 10 | - | - | - | - | ||||||
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Total |
Graphique de Coûts de Mise à Niveau de Arbre de Technologie de Cristal de Feu
Escouade des Flammes
L’énergie du Cristal de Feu améliore les capacités de commandement des héros et augmente la limite de capacité de déploiement des troupes.
| Niveau | Matériaux | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Capacité de Déploiement des Troupes +200 | |
| 2 | Capacité de Déploiement des Troupes +200 | |
| 3 | Capacité de Déploiement des Troupes +200 | |
| 4 | Capacité de Déploiement des Troupes +200 | |
| 5 | Capacité de Déploiement des Troupes +200 |
Vision Cristalline
L’énergie du Cristal de Feu aiguise l’observation des Tireurs sur les faiblesses ennemies et augmente leur létalité.
| Niveau | Matériaux | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
Armure Cristalline
Le Cristal de Feu renforce l’armure et augmente la santé des Tireurs.
| Niveau | Matériaux | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
Légion des Flammes
L’énergie du Cristal de Feu améliore les capacités de commandement des héros d’alliance et augmente la limite de capacité des troupes en rassemblement.
| Niveau | Matériaux | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Capacité de Rallye +1500 | |
| 2 | Capacité de Rallye +1500 | |
| 3 | Capacité de Rallye +2000 | |
| 4 | Capacité de Rallye +2000 | |
| 5 | Capacité de Rallye +2500 | |
| 6 | Capacité de Rallye +2500 | |
| 7 | Capacité de Rallye +2500 | |
| 8 | Capacité de Rallye +3000 | |
| 9 | Capacité de Rallye +3500 | |
| 10 | Capacité de Rallye +4000 | |
| 11 | Capacité de Rallye +4000 | |
| 12 | Capacité de Rallye +4500 |
Protection Cristalline
L’énergie du Cristal de Feu adhère au corps des Tireurs et améliore leur défense.
| Niveau | Matériaux | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
Flèche Cristalline
L’énergie du Cristal de Feu est infusée dans les flèches et les balles pour augmenter l’attaque des Tireurs.
| Niveau | Matériaux | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
Tireurs Helios
L’énergie du Cristal de Feu libère le plein potentiel des troupes, permettant au Camp des Tireurs d’entraîner des Tireurs plus puissants.
| Niveau | Matériaux | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Autres: +Unlock Treesteel |
Premiers Secours Tireurs Helios
Le Cristal de Feu libère le potentiel physique des blessés et réduit le temps nécessaire pour soigner les Tireurs Helios.
| Niveau | Matériaux | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Coût de Guérison -5% | |
| 2 | Coût de Guérison -5% | |
| 3 | Coût de Guérison -5% | |
| 4 | Coût de Guérison -5% | |
| 5 | Coût de Guérison -5% | |
| 6 | Coût de Guérison -5% | |
| 7 | Coût de Guérison -5% | |
| 8 | Coût de Guérison -5% | |
| 9 | Coût de Guérison -5% | |
| 10 | Coût de Guérison -5% |
Soins Tireurs Helios
Fabriquer une potion avec les fleurs cultivées dans la mine de Cristal de Feu réduit les ressources nécessaires pour soigner les Tireurs Helios.
| Niveau | Matériaux | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Temps de Guérison -1.50% | |
| 2 | Temps de Guérison -1.50% | |
| 3 | Temps de Guérison -1.50% | |
| 4 | Temps de Guérison -1.50% | |
| 5 | Temps de Guérison -1.50% | |
| 6 | Temps de Guérison -1.50% | |
| 7 | Temps de Guérison -1.50% | |
| 8 | Temps de Guérison -1.50% | |
| 9 | Temps de Guérison -1.50% | |
| 10 | Temps de Guérison -1.50% |
Entraînement Tireurs Helios
Le Cristal de Feu stimule l’esprit humain et réduit les ressources nécessaires pour entraîner les Tireurs Helios.
| Niveau | Matériaux | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Capacité de Déploiement des Troupes +100 Coût d'Entraînement -5% | |
| 2 | Capacité de Déploiement des Troupes +100 Coût d'Entraînement -5% | |
| 3 | Capacité de Déploiement des Troupes +100 Coût d'Entraînement -5% | |
| 4 | Capacité de Déploiement des Troupes +100 Coût d'Entraînement -5% | |
| 5 | Capacité de Déploiement des Troupes +100 Coût d'Entraînement -5% | |
| 6 | Capacité de Déploiement des Troupes +100 Coût d'Entraînement -5% | |
| 7 | Capacité de Déploiement des Troupes +100 Coût d'Entraînement -5% | |
| 8 | Capacité de Déploiement des Troupes +100 Coût d'Entraînement -5% | |
| 9 | Capacité de Déploiement des Troupes +100 Coût d'Entraînement -5% | |
| 10 | Capacité de Déploiement des Troupes +100 Coût d'Entraînement -5% |
