Lancer Helios T11
Membuka Lancer Helios T11, meningkatkan Serangan, Pertahanan, Kesihatan dan Kebolehan Membunuh mereka, serta meningkatkan dengan ketara Kapasiti Penempatan Pasukan dan Kapasiti Rally.Kalkulator Naik Taraf Lancer Helios T11
Masukkan tahap semasa teknologi prasyarat.
Carta Buka Lancer Helios T11
| Tahap | Buka | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | - | |||||||||
| 3 | - | |||||||||
| 4 | - | |||||||||
| 5 | - | |||||||||
| 6 | - | - | ||||||||
| 7 | - | - | ||||||||
| 8 | - | - | ||||||||
| 9 | - | - | - | - | ||||||
| 10 | - | - | - | - | ||||||
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Total |
Carta Kos Naik Taraf Pokok Teknologi Kristal Api
Skuad Api
Tenaga Kristal Api meningkatkan kebolehan komando wira dan meningkatkan had kapasiti penempatan pasukan.
| Tahap | Bahan | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Kapasiti Penyebaran Pasukan +200 | |
| 2 | Kapasiti Penyebaran Pasukan +200 | |
| 3 | Kapasiti Penyebaran Pasukan +200 | |
| 4 | Kapasiti Penyebaran Pasukan +200 | |
| 5 | Kapasiti Penyebaran Pasukan +200 |
Serangan Berapi
Kristal Api menguatkan perisai dan meningkatkan kebolehan membunuh Lancer.
| Tahap | Bahan | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
Perisai Berapi
Kristal Api menguatkan perisai dan meningkatkan kesihatan Lancer.
| Tahap | Bahan | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
Legiun Api
Tenaga Kristal Api meningkatkan kebolehan komando wira gabungan dan meningkatkan had kapasiti pasukan rally.
| Tahap | Bahan | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Kapasiti Rally +1500 | |
| 2 | Kapasiti Rally +1500 | |
| 3 | Kapasiti Rally +2000 | |
| 4 | Kapasiti Rally +2000 | |
| 5 | Kapasiti Rally +2500 | |
| 6 | Kapasiti Rally +2500 | |
| 7 | Kapasiti Rally +2500 | |
| 8 | Kapasiti Rally +3000 | |
| 9 | Kapasiti Rally +3500 | |
| 10 | Kapasiti Rally +4000 | |
| 11 | Kapasiti Rally +4000 | |
| 12 | Kapasiti Rally +4500 |
Penjaga Berapi
Tenaga Kristal Api melekat pada badan Lancer dan meningkatkan pertahanan mereka.
| Tahap | Bahan | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
Tombak Berapi
Tenaga Kristal Api disuntik ke dalam mata tombak untuk meningkatkan serangan Lancer.
| Tahap | Bahan | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
Lancer Helios
Tenaga Kristal Api membebaskan potensi maksimum pasukan, membolehkan Kem Lancer melatih Lancer yang lebih kuat.
| Tahap | Bahan | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Lain-lain: +Unlock Treesteel |
Pertolongan Cemas Lancer Helios
Kristal Api membebaskan potensi fizikal yang cedera dan mengurangkan masa yang diperlukan untuk merawat Lancer Helios.
| Tahap | Bahan | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Kos Penyembuhan -5% | |
| 2 | Kos Penyembuhan -5% | |
| 3 | Kos Penyembuhan -5% | |
| 4 | Kos Penyembuhan -5% | |
| 5 | Kos Penyembuhan -5% | |
| 6 | Kos Penyembuhan -5% | |
| 7 | Kos Penyembuhan -5% | |
| 8 | Kos Penyembuhan -5% | |
| 9 | Kos Penyembuhan -5% | |
| 10 | Kos Penyembuhan -5% |
Rawatan Lancer Helios
Buat potion daripada bunga yang ditanam di lombong Kristal Api untuk mengurangkan sumber yang diperlukan merawat Lancer Helios.
| Tahap | Bahan | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Masa Penyembuhan -1.50% | |
| 2 | Masa Penyembuhan -1.50% | |
| 3 | Masa Penyembuhan -1.50% | |
| 4 | Masa Penyembuhan -1.50% | |
| 5 | Masa Penyembuhan -1.50% | |
| 6 | Masa Penyembuhan -1.50% | |
| 7 | Masa Penyembuhan -1.50% | |
| 8 | Masa Penyembuhan -1.50% | |
| 9 | Masa Penyembuhan -1.50% | |
| 10 | Masa Penyembuhan -1.50% |
Latihan Lancer Helios
Kristal Api merangsang minda manusia dan mengurangkan sumber yang diperlukan untuk melatih Lancer Helios.
| Tahap | Bahan | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Kapasiti Penyebaran Pasukan +100 Kos Latihan -5% | |
| 2 | Kapasiti Penyebaran Pasukan +100 Kos Latihan -5% | |
| 3 | Kapasiti Penyebaran Pasukan +100 Kos Latihan -5% | |
| 4 | Kapasiti Penyebaran Pasukan +100 Kos Latihan -5% | |
| 5 | Kapasiti Penyebaran Pasukan +100 Kos Latihan -5% | |
| 6 | Kapasiti Penyebaran Pasukan +100 Kos Latihan -5% | |
| 7 | Kapasiti Penyebaran Pasukan +100 Kos Latihan -5% | |
| 8 | Kapasiti Penyebaran Pasukan +100 Kos Latihan -5% | |
| 9 | Kapasiti Penyebaran Pasukan +100 Kos Latihan -5% | |
| 10 | Kapasiti Penyebaran Pasukan +100 Kos Latihan -5% |
